Wenn Sie sich mit der Größe unsicher sind, einfach den Fuß im Stehen messen. Die Größenangaben der Leder- Treter findet ihr in der Beschreibung oder in der Größentabelle. Auch ein Umtausch ist kein Problem, wenn´s mal nicht passt.
Größentabelle & Preislist für sofort verfügbare
Sohlenlänge | Alter | Größe | Preis |
ca. 11 cm | 0 – 6 Monate | 16/17 | 15 € |
ca. 12 cm | 6 – 12 Monate | 18/19 | 16 € |
ca. 13 cm | 12 – 18 Monate | 20/21 | 17 € |
ca. 14 cm | 18 – 24 Monate | 22/23 | 18 € |
ca. 15 cm | Zwischengröße | 23/24 | 19 € |
ca. 16 cm | 2 – 3 Jahre | 24/25 | 20 € |
ca. 17 cm | 3 – 4 Jahre | 26/27 | 21 € |
ca. 18 cm | 4 – 5 Jahre | 28/29 | 22 € |
ca. 19 cm | Zwischengröße | 29/30 | 23 € |
ca. 20 cm | 5 – 7 Jahre | 30/31 | 24 € |
ca. 21 cm | 7 – 10 Jahre | 32/33 | 25 € |
ca. 23 cm | 34/35 | 26 € | |
ca. 24 cm | 36/37 | 27 € | |
ca. 25 cm | 38/39 | 28 € | |
ca. 25,5 cm | 39/40 | 29 € | |
ca. 26 cm | 40/41 | 30 € | |
ca. 27 cm | 41/42 | 31 € | |
ca. 28 cm | 42/43 | 32 € | |
ca. 29 cm | 44/45 | 33 € | |
ca. 30 cm | 46/47 | 34 € |
Preislist für selbst gestaltete
Sohlenlänge | Alter | Größe | Preis |
ca. 11 cm | 0 – 6 Monate | 16/17 | 18 € |
ca. 12 cm | 6 – 12 Monate | 18/19 | 19 € |
ca. 13 cm | 12 – 18 Monate | 20/21 | 20 € |
ca. 14 cm | 18 – 24 Monate | 22/23 | 21 € |
ca. 15 cm | Zwischengröße | 23/24 | 22 € |
ca. 16 cm | 2 – 3 Jahre | 24/25 | 23 € |
ca. 17 cm | 3 – 4 Jahre | 26/27 | 24 € |
ca. 18 cm | 4 – 5 Jahre | 28/29 | 25 € |
ca. 19 cm | Zwischengröße | 29/30 | 26 € |
ca. 20 cm | 5 – 7 Jahre | 30/31 | 27 € |
ca. 21 cm | 7 – 10 Jahre | 32/33 | 28 € |
ca. 23 cm | 34/35 | 29 € | |
ca. 24 cm | 36/37 | 30 € | |
ca. 25 cm | 38/39 | 31 € | |
ca. 25,5 cm | 39/40 | 32 € | |
ca. 26 cm | 40/41 | 33 € | |
ca. 27 cm | 41/42 | 34 € | |
ca. 28 cm | 42/43 | 35 € | |
ca. 29 cm | 44/45 | 36 € | |
ca. 30 cm | 46/47 | 37 € |
Motiv ab + 2 € Innensohle + 2 €
Namenstickerei + 5 €